Códigos ISPB e COMPE: Lista com Todos os Bancos
Na complexa rede do sistema financeiro brasileiro, onde milhões de transações ocorrem diariamente, os códigos ISPB (Identificador de Sistema de Pagamentos Brasileiro) e COMPE (Código do Sistema de Operações Monetárias e Compensações de Outros Papéis) desempenham um papel crucial.
São eles que possibilitam a identificação única de instituições financeiras durante operações bancárias, conferindo eficiência e segurança a cada transação.
O que é o Código COMPE?
O Código do Sistema de Operações Monetárias e Compensações de Outros Papéis, mais conhecido como Código COMPE, é composto por três dígitos e desempenha um papel vital na compensação de cheques.
Essa numeração também é utilizada para identificar os bancos envolvidos em Transferências Eletrônicas Disponíveis (TED) e Documento de Crédito (DOC).
Abaixo estão os códigos COMPE dos cinco maiores bancos no Brasil:
- Banco do Brasil: 001
- Bradesco: 237
- Caixa Econômica: 104
- Itaú: 341
- Santander: 033
O que é o Código ISPB?
O Identificador de Sistema de Pagamentos Brasileiro, ou Código ISPB, é um alfanumérico de oito dígitos com a função de identificar unicamente às instituições financeiras no sistema de transferência de reservas do Banco Central do Brasil.
Diferentemente do COMPE, o ISPB é mais amplo, sendo utilizado em diversas operações eletrônicas, como TED, DOC e recolhimento de impostos.
A seguir, apresentamos uma lista com alguns bancos e seus respectivos códigos ISPB:
Nome Completo | Código COMPE | Código ISPB |
---|---|---|
Banco A.J. RENNER | 654 | 92874270 |
Banco ABC Brasil | 246 | 28195667 |
Banco ABN AMRO | 75 | 3532415 |
Banco ALFA | 25 | 3323840 |
Banco ARBI | 213 | 54403563 |
Banco AZTECA do Brasil | 19 | 9391857 |
Banco BARCLAYS | 740 | 61146577 |
Banco BBM | 107 | 15114366 |
Banco BMFBOVESPA | 96 | 997185 |
Banco BMG | 318 | 61186680 |
Banco BNP PARIBAS Brasil | 752 | 1522368 |
Banco BOA VISTA INTERATLANTICO | 248 | 33485541 |
Banco BONSUCESSO | 218 | 71027866 |
Banco BRACCE | 65 | 48795256 |
Banco BRADESCARD | 63 | 4184779 |
Banco BRADESCO | 237 | 60746948 |
Banco BRADESCO BBI | 36 | 60746948 |
Banco BRADESCO CARTÕES | 204 | 59438325 |
Banco BRADESCO FINANCIAMENTOS | 394 | 7207996 |
Banco BTG PACTUAL | 208 | 30306294 |
Banco CACIQUE | 263 | 33349358 |
Banco CAIXA GERAL – Brasil | 473 | 33466988 |
Banco CAPITAL | 412 | 15173776 |
Banco CARGILL | 40 | 3609817 |
Banco CEDULA | 266 | 33132044 |
Banco CETELEM | 739 | 558456 |
Banco CIFRA | 233 | 62421979 |
Banco CITIBANK | 745 | 33479023 |
Banco CLÁSSICO | 241 | 31597552 |
Banco COOPERATIVO do Brasil – Bancoob | 756 | 2038232 |
Banco COOPERATIVO SICREDI | 748 | 1181521 |
Banco CREDIT AGRICOLE Brasil | 222 | 75647891 |
Banco CREDIT SUISSE (Brasil) | 505 | 32062580 |
Banco da AMAZONIA | 3 | 4902979 |
Banco da CHINA Brasil | 83 | 10690848 |
Banco DAYCOVAL | 707 | 62232889 |
Banco de LA NACION ARGENTINA | 300 | 33042151 |
Banco de LA PROVINCIA de BUENOS AIRES | 495 | 44189447 |
Banco de LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY | 494 | 51938876 |
Banco de TOKYO MITSUBISHI UFJ Brasil | 456 | 60498557 |
Banco DIBENS | 214 | 61199881 |
Banco do BRASIL | 1 | 0 |
Banco do ESTADO de SERGIPE | 47 | 13009717 |
Banco do ESTADO do PARA | 37 | 4913711 |
Banco do ESTADO do RIO GRANDE do SUL (BANRISUL) | 41 | 92702067 |
Banco do NORDESTE do Brasil | 4 | 7237373 |
Banco FATOR | 265 | 33644196 |
Banco FIBRA | 224 | 58616418 |
Banco FICSA | 626 | 61348538 |
Banco GERADOR | 121 | 10664513 |
Banco GUANABARA | 612 | 31880826 |
Banco INDUSTRIAL do Brasil | 604 | 31895683 |
Banco INDUSTRIAL e COMERCIAL | 320 | 7450604 |
Banco INDUSVAL | 653 | 61024352 |
Banco INTERCAP | 630 | 58497702 |
Banco INTERMEDIUM | 77 | 416968 |
Banco INVESTCRED UNIBANCO | 249 | 61182408 |
Banco ITAU BBA | 184 | 17298092 |
Banco ITAÚ HOLDING FINANCEIRA | 652 | 60872504 |
Banco J. SAFRA | 74 | 3017677 |
Banco J.P. MORGAN | 376 | 33172537 |
Banco JOHN DEERE | 217 | 91884981 |
Banco KDB do Brasil | 76 | 7656500 |
Banco KEB do Brasil | 757 | 2318507 |
Banco LUSO BRASILEIRO | 600 | 59118133 |
Banco MÁXIMA | 243 | 33923798 |
Banco MERCANTIL do BRASIL | 389 | 17184037 |
Banco MIZUHO do Brasil | 370 | 61088183 |
Banco MODAL | 746 | 30723886 |
Banco MORGAN STANLEY DEAN WITTER | 66 | 2801938 |
Banco ORIGINAL | 212 | 92894922 |
Banco ORIGINAL do Agronegócio | 79 | 9516419 |
Banco PANAMERICANO | 623 | 59285411 |
Banco PAULISTA | 611 | 61820817 |
Banco PECUNIA | 613 | 60850229 |
Banco PETRA | 94 | 11758741 |
Banco PINE | 643 | 62144175 |
Banco POTTENCIAL | 735 | 253448 |
Banco RABOBANK INTERNATIONAL Brasil | 747 | 1023570 |
Banco RANDON | 88 | 11476673 |
Banco RENDIMENTO | 633 | 68900810 |
Banco RIBEIRAO PRETO | 741 | 517645 |
Banco RODOBENS | 120 | 33603457 |
Banco SAFRA | 422 | 58160789 |
Banco SANTANDER (Brasil) | 33 | 90400888 |
Banco SEMEAR | 743 | 795423 |
Banco SOCIETE GENERALE Brasil | 366 | 61533584 |
Banco SOFISA | 637 | 60889128 |
Banco SUMITOMO MITSUI Brasileiro | 464 | 60518222 |
Banco TOPAZIO | 82 | 7679404 |
Banco TRI NGULO | 634 | 17351180 |
Banco VOTORANTIM | 655 | 59588111 |
Banco VR | 610 | 78626983 |
Banco WESTERN UNION do Brasil | 119 | 13720915 |
Banco WOORI BANK do Brasil | 124 | 15357060 |
BANESTES (Banco do ESTADO do ESPIRITO SANTO) | 21 | 28127603 |
BANIF – Banco INTERNACIONAL do FUNCHAL (Brasil) | 719 | 33884941 |
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH Banco Múltiplo | 755 | 62073200 |
BCV – Banco de Crédito e Varejo | 250 | 50585090 |
BES Investimento do Brasil – Banco de Investimento | 78 | 34111187 |
BM TRICURY | 18 | 57839805 |
BNY MELLON | 17 | 42272526 |
BPN Brasil Banco Múltiplo | 69 | 61033106 |
BRADESCO BERJ | 122 | 33147315 |
BRASIL PLURAL Banco Múltiplo | 125 | 45246410 |
BRB – Banco de Brasília | 70 | 208 |
BRICKELL Crédito, Financiamento e Investimento | 92 | 12865507 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 | 360305 |
CC CREDICOAMO Crédito Rural Cooperativa | 10 | 81723108 |
CC UNICRED Brasil Central | 112 | 4243780 |
CC UNICRED do Brasil | 136 | 315557 |
CC UNIPRIME NORTE do PARANA | 84 | 2398976 |
CECOOPES – Central das Cooperativas de Economia e Crédito Mútuo | 114 | 5790149 |
CITIBANK N.A. | 477 | 33042953 |
Cooperativa Central de Crédito do Estado de SP | 90 | 73085573 |
Cooperativa Central de Crédito NOROESTE Brasileiro | 97 | 4632856 |
Cooperativa Central de Crédito Urbano – CECRED | 85 | 5463212 |
Cooperativa de Crédito Rural da Região da Mogiana | 89 | 62109566 |
CREDIALIANCA Cooperativa de Crédito RURAL | 98 | 78157146 |
DEUTSCHE BANK – Banco ALEMÃO | 487 | 62331228 |
HIPERCARD Banco Múltiplo | 62 | 3012230 |
HSBC BANK Brasil – Banco Múltiplo | 399 | 1701201 |
ICBC do Brasil Banco Múltiplo | 132 | 17453575 |
ING BANK N.V. | 492 | 49336860 |
ITAÚ UNIBANCO | 341 | 60701190 |
NOVO Banco CONTINENTAL | 753 | 74828799 |
PARANA Banco | 254 | 14388334 |
SCOTIABANK Brasil Banco Múltiplo | 751 | 29030467 |
UNICRED Central RS – Central de Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo do Estado do RS | 91 | 1634601 |
Banco J.P. MORGAN | 376 | 33172537 |
Banco JOHN DEERE | 217 | 91884981 |
Banco KDB do Brasil | 76 | 7656500 |
Banco KEB do Brasil | 757 | 2318507 |
Banco LUSO BRASILEIRO | 600 | 59118133 |
Banco MÁXIMA | 243 | 33923798 |
Banco MERCANTIL do BRASIL | 389 | 17184037 |
Banco MIZUHO do Brasil | 370 | 61088183 |
Banco MODAL | 746 | 30723886 |
Banco MORGAN STANLEY DEAN WITTER | 66 | 2801938 |
Banco ORIGINAL | 212 | 92894922 |
Banco ORIGINAL do Agronegócio | 79 | 9516419 |
Banco PANAMERICANO | 623 | 59285411 |
Banco PAULISTA | 611 | 61820817 |
Banco PECUNIA | 613 | 60850229 |
Banco PETRA | 94 | 11758741 |
Banco PINE | 643 | 62144175 |
Banco POTTENCIAL | 735 | 253448 |
Banco RABOBANK INTERNATIONAL Brasil | 747 | 1023570 |
Banco RANDON | 88 | 11476673 |
Banco RENDIMENTO | 633 | 68900810 |
Banco RIBEIRAO PRETO | 741 | 517645 |
Banco RODOBENS | 120 | 33603457 |
Banco SAFRA | 422 | 58160789 |
Banco SANTANDER (Brasil) | 33 | 90400888 |
Banco SEMEAR | 743 | 795423 |
Banco SOCIETE GENERALE Brasil | 366 | 61533584 |
Banco SOFISA | 637 | 60889128 |
Banco SUMITOMO MITSUI Brasileiro | 464 | 60518222 |
Banco TOPAZIO | 82 | 61620110 |
Banco TOYOTA do Brasil | M14 | 63746905 |
Banco TRIANGULO | 634 | 10124347 |
Banco TRI NGULO MERIDIONAL | 634 | 60872504 |
Banco TRICURY | 712 | 60971128 |
Banco TRINEGG | 655 | 33165300 |
Banco UBEX | M18 | 33865156 |
Banco UBS BRASIL | UBS | 66900847 |
Banco UNIÃO | 321 | 60701190 |
Banco UNIPRIME | 84 | 72919349 |
Banco VOTORANTIM | 655 | 59130906 |
Banco WESTLB | 370 | 17620905 |
Banco WOORI BANK do Brasil | M20 | 62304082 |
Banco YAMAHA MOTOR | 522 | 43080959 |
Banco YUHO | M19 | 92375528 |
Como os códigos ISPB e COMPE são Usados na Transferência?
Esses códigos são essenciais nas transferências bancárias, servindo como identificadores dos bancos e das contas envolvidas.
O Código ISPB identifica exclusivamente o banco no sistema financeiro brasileiro, enquanto o Código COMPE especifica uma conta bancária dentro desse banco.
Ao realizar uma transferência, é necessário fornecer esses códigos, juntamente com outras informações, como número da conta e nome do titular, garantindo a correta destinação dos recursos e facilitando a auditoria.
Qual a Diferença entre COMPE e ISPB?
Apesar de ambos serem instrumentos de identificação bancária, COMPE e ISPB diferem em suas finalidades e estruturas.
O Código COMPE, gerenciado pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), possui três dígitos e é utilizado principalmente na compensação de cheques e transferências entre contas de bancos diferentes.
Já o Código ISPB, gerenciado pelo Banco Central do Brasil, é um alfanumérico de oito dígitos, abrangendo operações mais amplas, como TED, DOC e recolhimento de impostos.
Ambos os códigos desempenham papéis complementares, assegurando a segurança e eficiência nas diversas operações do sistema financeiro brasileiro. Ao entender a função de cada um, os consumidores e as instituições financeiras podem realizar transações de maneira mais informada e segura.
Perguntas Frequentes
Aqui estão algumas perguntas relacionadas ao COMPE ou ISPB:
O que é o código COMPE?
O COMPE é um código composto por três dígitos utilizado para identificar diferentes bancos, funcionando como um sistema de numeração exclusivo para cada instituição no âmbito do sistema financeiro brasileiro.
O que é o código ISPB?
O código ISPB é um identificador alfanumérico de oito dígitos atribuído a cada instituição financeira autorizada a operar pelo Banco Central, atuando no Sistema de Pagamentos Brasileiro.
O que é COMPE no Banco do Brasil?
No Banco do Brasil, o COMPE é um serviço único, competitivo e confiável destinado a cooperativas de crédito e cooperados. Ele permite a integração da movimentação financeira das cooperativas ao Sistema de Compensação de Cheques e Outros Papéis (COMPE) e ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
O que é COMPE na transferência?
A COMPE é responsável por processar a compensação interbancária de cheques, realizando um acerto de contas entre as instituições financeiras. O código COMPE, um número de três dígitos, identifica os bancos em operações bancárias como transferências, TED e DOC.
Como saber o ISPB?
O código ISPB dos bancos pode ser encontrado em aplicativos de celular, utilizando a função "Encontrar na Página" e digitando parte do nome do banco. O Banco Central também fornece uma lista com esses dados.
Qual o COMPE do Itaú?
O código do Banco Itaú no COMPE é 341. Esse número de três dígitos é utilizado para identificar o Banco Itaú em transações como TED e DOC com outros bancos.
Qual o ISPB do Caixa Tem?
O ISPB da Caixa Econômica Federal é 104, formado por oito dígitos (360305).
O que é o ISPB do Nubank?
No caso do Nubank, o ISPB é 18236120. Este código é necessário em algumas transferências, como TED entre contas de diferentes instituições financeiras.
Qual o ISPB do Banco C6?
O código do Banco C6 é 336 e seu ISPB é 31872495, sendo utilizado em transferências, como TED e DOC.
Qual o COMPE do Bradesco?
O COMPE do Bradesco é 237. Esse número, conhecido como Compe, identifica o banco em operações como TED e DOC.
Qual o ISPB do Banco 029?
O número do Banco Itaú Consignado é 29, e seu ISPB é 33885724, utilizado em transferências como TED e DOC.
Conclusão
Os códigos ISPB e COMPE são pilares fundamentais no cenário complexo das transações bancárias no Brasil.
Enquanto o Código COMPE destaca-se na compensação de cheques e transferências entre contas, o Código ISPB assume um papel mais abrangente, identificando exclusivamente às instituições financeiras em operações eletrônicas diversas.
Juntos, esses códigos garantem a eficiência, segurança e precisão nas transações financeiras, contribuindo para a integridade do sistema financeiro brasileiro.
Ao compreender a diferença entre eles, consumidores e instituições estão melhor equipados para conduzir suas operações de maneira informada e confiável, promovendo um ambiente bancário mais seguro e transparente.